Actualité

Les résultats du premier tour en Île-de-France

Mise à jour : 24 avril 2017

Veuillez trouver ci-dessous l'ensemble des résultats du premier tour de l'élection présidentielle en île-de-France.

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 1 612 736 22,40 28,63
M. François FILLON 1 249 629 17,36 22,19
M. Jean-Luc MÉLENCHON 1 225 218 17,02 21,75
Mme Marine LE PEN 708 261 9,84 12,57
M. Benoît HAMON 430 386 5,98 7,64
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 226 249 3,14 4,02
M. François ASSELINEAU 64 395 0,89 1,14
M. Philippe POUTOU 45 713 0,64 0,81
M. Jean LASSALLE 36 357 0,51 0,65
Mme Nathalie ARTHAUD 23 595 0,33 0,42
M. Jacques CHEMINADE 9 795 0,14 0,17

 

  Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 7 198 639    
Abstentions 1 447 469 20,11  
Votants 5 751 170 79,89  
Blancs 87 787 1,22 1,53
Nuls 30 934 0,43 0,54
Exprimés 5 632 449 78,24 97,94

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Cliquez sur le département de votre choix
Paris Seine-et-Marne Yvelines Essonne Hauts-de-Seine Seine-Saint-Denis Val-de-Marne Val-d'Oise