France Relance : 50 nouveaux projets de recyclage des friches soutenus en Bretagne
Lancé en juillet 2021 dans le cadre du dispositif France Relance, le recyclage du foncier a pour objectif de participer à la relance de l’économie tout en contribuant à limiter l’artificialisation des sols en requalifiant des friches d’origine urbaine, industrielle ou commerciale. Ce vendredi 19 novembre 2021, le gouvernement annonce les lauréats du second appel à projet « recyclage foncier des friches ». La démarche a été renouvelée avec un abondement de 350 millions d’euros, dans le cadre de France Relance et du plan de relance européen.
Un enjeu majeur d'aménagement durable en Bretagne
La reconquête des friches industrielles constitue un enjeu majeur d'aménagement durable des territoires pour répondre aux objectifs croisés de maîtrise de l'étalement urbain, de revitalisation urbaine et, par conséquent, de limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. L'effort exceptionnel apportée par le plan de relance doit permettre d'intervenir sur ces friches.
En effet, les espaces artificialisés, laissés en friches et sur lesquels de nouveaux projets urbains prennent vie, sont autant de terres agricoles, forestières qui ne seront pas consommées.
En Bretagne, une première édition
, dotée de 14,9 millions d’euros, a conduit à retenir 44 projets en mai 2021. Devant le succès de cette première édition, un second appel à projets a été doté de 15,6 millions d’euros.
A qui s'adresse ce fonds ?
Ce fonds s’adresse aux projets d’aménagement dont les bilans économiques restent déficitaires après prise en compte de toutes les autres subventions publiques, et ce malgré la recherche et l’optimisation de toutes les autres possibilités d’équilibre. Il n’a donc pas vocation à se substituer aux financements existants, mais à les compléter pour permettre la réalisation effective des projets.
Les lauréats
A l’issue du processus de sélection, 50 sites ont été sélectionnés, sur la base :
- de critères de maturité des dossiers,
- d’opportunité et de cohérence territoriale,
- du caractère prioritaire du secteur au regard des programmes Territoires d’industrie, Action cœur de ville et Petites villes de demain.
Au total, 30,5 millions d’euros de subventions ont été attribuées aux 94 lauréats bretons de ces deux éditions.
Les communes bénéficiaires du « fonds friches » en Bretagne
- Côtes-d’Armor : Matignon ; Maël-Carhaix ; Caulnes ; Ploubezre ; Quessoy ; Plumaugat ; Tonquédec ; Plouër-sur-Rance ; Pleslin-Trigavou ; Les Champs-Géraux ; Saint-Donan ; Saint-Brandan ; Quintin ; Évran ; Saint-Michel-en-Grève.
- Finistère : Brest ; Landéda ; Milizac-Guipronvel ; Île-Molène ; Le Juch ; Plouédern ; Pont-Croix ; Quimper (2 projets) ; Quimperlé (2 projets) ; Saint-Pol-de-Léon ; Tréflaouénan ; Plougasnou ; Plouescat ; Pont-Aven ; Loctudy ; Landerneau ; Plomodiern ; Plonévez-du-Faou ; Plouguin ; Rosporden ; Landerneau.
- Ille-et-Vilaine : Chartres-de-Bretagne ; Fougères ; Saint-Malo.
- Morbihan : Grand-Champ ; Hennebont ; Le Palais ; Locmalo ; Lorient (2 projets) ; Mauron ; Saint-Avé ; Vannes.
Voir sur la carte : https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/les-laureats-du-fonds-friches_618166#7/47.447/4.263
Liste des lauréats
Département | Nom de la friche ou de l’opération | Porteur du Projet |
22 - Côtes-d'Armor | Friche urbaine | Commune de Matignon |
22 - Côtes-d'Armor | Réhabilitation du site GWAZH | Commune de Maël-Carhaix |
22 - Côtes-d'Armor | Ancien entrepôt agricole | Mairie de Caulnes |
22 - Côtes-d'Armor | Réhabilitation du Kreisker | Commune de Ploubezre |
22 - Côtes-d'Armor | Lotissement du verger | commune de Quessoy |
22 - Côtes-d'Armor | Requalification-redynamisation îlot centre bourg - rue de Caulnes | Commune de Plumaugat |
22 - Côtes-d'Armor | Projet des Ainés | Commune de Tonquédec |
22 - Côtes-d'Armor | friche commerciale | Commune de Plouër-sur-Rance |
22 - Côtes-d'Armor | Eco-quartier | Commune de Pleslin Trigavou |
22 - Côtes-d'Armor | Anciens locaux professionnels et maison d'habitation avec annexe | Mairie des Champs Gérault |
22 - Côtes-d'Armor | Site de l’ancienne école | Commune de Saint Donan |
22 - Côtes-d'Armor | Site du Bras d'Argent | Saint-Brieuc Armor Agglomération |
22 - Côtes-d'Armor | Eco-quartier de Quintin | Saint-Brieuc Armor Agglomération |
22 - Côtes-d'Armor | Reconversion d’une friche commerciale, valorisation de la charpente métallique en halle couverte et création de deux cellules commerciales | Mairie d'Évran |
22 - Côtes-d'Armor | Création d'une Maison d'Assistant Maternelle et de deux logements sociaux | Mairie de Saint-Michel en Grève |
29 - Finistère | Réhabilitation de la friche industrielle SDMO. | CCIChambres de commerce et d'industrie MBO |
29 - Finistère | Landeda - Rue de la Mairie | Finistère Habitat |
29 - Finistère | Aménagement de la friche | Commune nouvelle de |
29 - Finistère | Pôle artisanal, garage communal et logements | Mairie de Molène |
29 - Finistère | Le Juch - Le Bourg | Finistère Habitat |
29 - Finistère | Place de la Mairie | Finistère Habitat |
29 - Finistère | Rue Marcel Pellay | Finistère Habitat |
29 - Finistère | Aménagement d'un nouveau quartier à Kervilou | ville de Quimper |
29 - Finistère | reconversion d'une friche SNCF | Ville de |
29 - Finistère | Requalification d'une friche - quartier Gare | Ville de Saint-Pol-de-Léon |
29 - Finistère | Réhabilitation d'une friche agricole en lotissement | Commune de Tréflaouénan |
29 - Finistère | Reconversion de la friche "Armorique" en logements sociaux et privés | Commune de Plougasnou |
29 - Finistère | Requalification de la friche artisanale | Haut-Léon Communauté |
29 - Finistère | Restructuration de la friche industrielle "La Belle Angèle" | Commune de Pont-Aven |
29 - Finistère | Ilot Codec | Mairie Loctudy |
29 - Finistère | Pouliquen | Finistère Habitat |
29 - Finistère | Aménagement du centre-bourg | Commune de Plomodiern |
29 - Finistère | Construction d’une maison pluridisciplinaire de santé | Commune de Plonévez-du-Faou |
29 - Finistère | Jardin du Presbytère | Finistère Habitat |
29 - Finistère | Le 66 | SCI ECOINVET RE |
29 - Finistère | rue du Faouët | Armorique |
29 - Finistère | Rue Ernest Renan | Finistère Habitat |
29 - Finistère | Renouvellement urbain Bois Noir | Ville de Landerneau |
35 - Ille-et-Vilaine | Pôle d'Excellence Industriel de La Janais / proto-aménagement du site Ferrage (Chartres-de-Bretagne) | Rennes Métropole |
35 - Ille-et-Vilaine | 8, 10, 12 rue de Bonabry à Fougères | Néotoa |
35 - Ille-et-Vilaine | Parc des Découvertes (Saint-Malo) | REALITES Maîtrise d'ouvrage - Groupe REALITES |
56 - Morbihan | Villa Grégam | Ville de Grand Champ |
56 - Morbihan | Aménagement du site de l'Ex-Hôpital - Programme d'habitat | Commune d'Hennebont |
56 - Morbihan | Réhabilitation de l'immeuble | SOLIHA BLI Bretagne |
56 - Morbihan | Aménagement de la friche agricole de Porh Glas | Commune de Locmalo |
56 - Morbihan | Port de pêche – Site « Le Béon » | Syndicat mixte de pêche de Lorient Keroman |
56 - Morbihan | Reconversion urbaine de l’ancien site de l’Hôpital Bodélio en quartier de cœur de ville | Ville de Lorient |
56 - Morbihan | Rénovation de l'ancien EHPADEtablissement hébergeant des personnes âgées dépendantes Saint-Jean | Commune de Mauron |
56 - Morbihan | Eco-quartier de beau soleil | Ville de Saint-Avé |
56 - Morbihan | Le bris | bretagne sud habitat |
En savoir plus :
• Retrouvez la liste des 44 lauréats du 1er appel à projets "Fonds friches"
• Les lauréats du fonds
pour le recyclage des friches – ministère de la Transition Écologique
• Le fonds pour le recyclage des friches
- ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance