Chiffres-clés de la Normandie
La Normandie en quelques chiffres...
Population | Normandie | |||
---|---|---|---|---|
Population au 1er janvier 2015 | 3 334 700 | |||
Densité de la population (nombre d'habitants au km²) | 111,5 | |||
Superficie (en km² ) | 29 906,7 | |||
Variation de la population : taux annuel moyen entre 2007 et 2012, en % | +0,3 | |||
dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 2007 et 2012, en % | +0,3 | |||
dont variation due au solde apparent des entrées sorties : taux annuel moyen entre 2007 et 2012, en % | 0,0 | |||
Nombre de ménages en 2012 | 1 441 623 | |||
Sources : Insee, RP2007 et RP2012 RP2013 exploitations principales | ||||
Naissances domiciliées en 2014 | 37 628 | |||
Décès domiciliés en 2014 | 31 289 | |||
Source : Insee, état civil | ||||
Logement | Normandie | |||
Nombre total de logements en 2012 | 1 732 830 | |||
Part des résidences principales en 2012, en % | 83,2 | |||
Part des résidences secondaires (y compris les logements occasionnels) en 2012, en % | 9,8 | |||
Part des logements vacants en 2012, en % | 7,0 | |||
Part des ménages propriétaires de leur résidence principale en 2012, en % | 58,1 | |||
Sources : Insee, RP2012 exploitation principale | ||||
Revenus | Normandie | |||
Nombre de ménages fiscaux en 2012 | 1 388 868 | |||
Part des ménages fiscaux imposés en 2012, en % | 62,4 | |||
Médiane du revenu disponible par unité de consommation en 2012, en euros | 19 216,0 | |||
Taux de pauvreté en 2012, en % | 13,4 | |||
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal. | ||||
Emploi - Chômage | Normandie | |||
Emploi au 31 décembre 2014 au lieu de travail | 1 277 900 | |||
dont : tertiaire marchand et non marchand (%) | 77 % | |||
Variation annuelle moyenne de l'emploi (fin 2009 à fin 2014) | -0,2 | |||
Taux de chômage au 3e trimestre 2015 (données provisoires) | 10.4 % | |||
Source : Insee, estimations d'emploi, taux de chômage localisés. |
||||
Établissements | Normandie | |||
Nombre d'établissements actifs au 31 décembre 2013 | 259 922 | |||
Part de l'agriculture, en % | 10,0 | |||
Part de l'industrie, en % | 5,4 | |||
Part de la construction, en % | 9,8 | |||
Part du commerce, transports et services divers, en % | 60,5 | |||
dont commerce et réparation automobile, en % | 16,9 | |||
Part de l'administration publique, enseignement, santé et action sociale, en % | 14,3 | |||
Part des établissements de 1 à 9 salariés, en % | 27,7 | |||
Part des établissements de 10 salariés ou plus, en % | 7,0 | |||
Champ : ensemble des activités | ||||
Source : Insee, CLAP (connaissance locale de l'appareil productif). |
L'ensemble des chiffres-clés de la Normandie est consultable sur le site officiel de l'INSEE >> cliquez ici