Travailleurs étrangers : la « liste des métiers en tension » actualisée
La liste dite « des métiers en tension » est à jour.
Le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles a publié au Journal officiel
, le 22 mai 2025, l’arrêté fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement.
Cette liste actualisée vise à répondre aux besoins persistants de main-d’œuvre dans certains secteurs d’activité.
Elle recense, région par région, les métiers pour lesquels les difficultés de recrutement sont avérées.
Deux critères principaux ont été utilisés pour établir cette liste :
- le niveau de tension sur le recrutement,
- la présence significative de travailleurs étrangers non communautaires dans le métier, par rapport à la moyenne nationale.
La liste 2025 comprend notamment, selon les régions :
- ouvriers du bâtiment et des travaux publics,
- agriculteurs salariés, maraîchers/horticulteurs,
- aides à domicile, aides ménagères, aides de cuisine, cuisiniers,
- employés de maison et personnels de ménage,
- métiers de l’hôtellerie-restauration.
Cette liste s’inscrit dans le cadre de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.
Arrêté du 21 mai 2025 n°TSSD2508346A fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l'article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Journal officiel du 22 mai 2025)
Centre-Val de Loire :
| Code FAP | Familles professionnelles |
| T4Z60 | Agents d'entretien de locaux |
| D4Z41 | Agents qualifiés de traitement thermique et de surface |
| A0Z40 | Agriculteurs salariés |
| T2A60 | Aides à domicile et aides ménagères |
| S1Z20 | Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration |
| E0Z24 | Autres ouvriers non qualifiés de type industriel |
| E1Z47 | Autres ouvriers qualifiés de type industriel |
| E1Z42 | Autres ouvriers qualifiés des industries agro-alimentaires (hors transformation des viandes) |
| S0Z40 | Bouchers |
| A0Z42 | Bûcherons, sylviculteurs salariés et agents forestiers |
| B2Z43 | Charpentiers (bois) |
| B6Z73 | Chefs de chantier, conducteurs de travaux (non cadres) |
| S1Z40 | Cuisiniers |
| A0Z41 | Éleveurs salariés |
| S2Z60 | Employés de l'hôtellerie |
| T1Z60 | Employés de maison et personnels de ménage |
| B2Z40 | Maçons |
| A1Z40 | Maraîchers, horticulteurs salariés |
| J0Z20 | Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires |
| E0Z21 | Ouvriers non qualifiés des industries agro-alimentaires |
| B0Z20 | Ouvriers non qualifiés des travaux publics, du béton et de l'extraction |
| B3Z20 | Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment |
| D3Z20 | Ouvriers non qualifiés métallerie, serrurerie, montage |
| G0A40 | Ouvriers qualifiés de la maintenance en mécanique |
| B4Z44 | Ouvriers qualifiés de la peinture et de la finition du bâtiment |
| J1Z40 | Ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention |
| S2Z61 | Serveurs de cafés restaurants |
| D2Z42 | Soudeurs |
| L4Z81 | Techniciens des services comptables et financiers |
| C2Z70 | Techniciens en électricité et en électronique |
| D6Z70 | Techniciens en mécanique et travail des métaux |
| A1Z42 | Viticulteurs, arboriculteurs salariés |

