Résultats
Résultats
| ELECTION LEGISLATIVE/SENATORIALE/REGIONALE/DEPARTEMENTALE/MUNICIPALE | ||||||
| DEPARTEMENT PARIS | ||||||
| CIRCONSCRIPTION ELECTORALE 2ème circonscription | ||||||
| RESULTATS 1er | ||||||
| Nombre | % d'inscrits | % de votants | ||||
| Inscrits | 74 652 | 100,00% | ||||
| Abstention | 55 111 | 73,82% | ||||
| Votants | 19 541 | 26,18% | - | |||
| Blancs | 173 | 0,23% | 0,89% | |||
| Nuls | 95 | 0,13% | 0,49% | |||
| Exprimés | 19 271 | 25,81% | 98,62% | |||
| Candidat NOM Prénom ou "Liste" candidates + NOM Prénom Tête de liste | Nuances | Voix | % inscrits | % exprimés |
Elu(e) OUI/NON/ BALLOTAGE |
|
| DEBOUZY LOUIS | 84 | 0,11% | 0% | |||
| BARNIER MICHEL | 8 702 | 11,66% | 45% | BALLOTAGE | ||
| CHAMAYOU ANNE | 81 | 0,11% | 0% | |||
| RESPAUT PHILIPPE | 0 | 0,00% | 0% | |||
| ASADOV VADIM | 40 | 0,05% | 0% | |||
| STACHTCHENKO | 34 | 0,05% | 0% | |||
| BREDIN FREDERIQUE | 6 101 | 8,17% | 32% | BALLOTAGE | ||
| YAHIA FIDAA | 197 | 0,26% | 1% | |||
| PIEROT GUINBAUD MAHEL | 100 | 0,13% | 1% | |||
| BONI PIA APOLLONIA | 0 | 0,00% | 0% | |||
| DE GONTAUT BIRON ARNAUD | 298 | 0,40% | 2% | |||
| SIMONNOT ALEXANDRE-JACQUES | 102 | 0,14% | 1% | |||
| PERETTI SEBASTIEN | 0 | 0,00% | 0% | |||
| BOUYE HILAIRE | 1 144 | 1,53% | 6% | |||
| MARIANI THIERRY | 1 412 | 1,89% | 7% | |||
| MARKOVIC DOUCHKA | 287 | 0,38% | 1% | |||
| BEKONO BIDJA SONIA | 689 | 0,92% | 4% | |||
| Total | 19 271,00 | 25,81% | 1,00 | |||
| Commentaires et analyse des résultats (participation, répartition des suffrages, configuration second tour, etc) | ||||||
-
-
| ELECTION LEGISLATIVE PARTIELLE | ||||||
| DEPARTEMENT PARIS | ||||||
| CIRCONSCRIPTION ELECTORALE 2ème circonscription | ||||||
| RESULTATS 2e tour | ||||||
| Nombre | % d'inscrits | % de votants | ||||
| Inscrits | 74 652 | 100,00% | ||||
| Abstention | 55 905 | 74,89% | ||||
| Votants | 18 300 | 24,51% | - | |||
| Blancs | 298 | 0,40% | 1,63% | |||
| Nuls | 149 | 0,20% | 0,81% | |||
| Exprimés | 17 853 | 23,91% | 97,56% | |||
| Candidat NOM Prénom ou "Liste" candidates + NOM Prénom Tête de liste | Nuances | Voix | % inscrits | % exprimés |
Elu(e) OUI/NON/ BALLOTAGE |
|
| BARNIER MICHEL | LR | 11 180 | 14,98% | 62,62% | OUI | |
| BREDIN FREDERIQUE | UG | 6 673 | 8,94% | 37,38% | NON | |
| Total | 17 853,00 | 23,91% | 1,00 | |||
| Commentaires et analyse des résultats (participation, répartition des suffrages, configuration second tour, etc) | ||||||
-




XLSX - 13,24 ko